湯圓包裝機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | WP-K320 | WP-K420 | WP-K520 | WP-K620 | WP-K720 |
制袋尺寸 Bag size | (L) 50-200mm | (L) 80-300mm | (L) 100-350mm | (L) 100-420mm | (L) 150-450mm |
卷膜寬度 Film width | Max.320mm | Max.420mm | Max.520mm | Max.620mm | Max.720mm |
卷膜厚度 Film thickness | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm |
計(jì)量范圍 Measuring range | Max.500ml | Max.1000ml | Max. 2000ml | Max.3000ml | Max.5000ml |
包裝速度 Packing speed | 20-90 bags/min | 20-90 bags/min | 20-80 bags/min | 10-50 bags/min | 10-40 bags/min |
耗氣量 Air consumption | 0.65Mpa, 0.3m³/min | 0.65Mpa, 0.4m³/min | 0.65Mpa, 0.4m³/min | 0.65Mpa, 0.6m³/min | 0.65Mpa, 0.6m³/min |
電壓 Power supply | 220/380V, 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz |
功率 Power | 2.4kw | 2.8kw | 3kw | 3.5kw | 4kw |
外形尺寸 Dimension | L950 x W650 x H1650mm | L1320 x W1050 x H1750mm | L1520 x W1170 x H1770mm | L1600 x W1400 x H1900mm | L1650 x W1400 x H2080mm |
整機(jī)重量 Weight | 350kg | 450kg | 550kg | 700kg | 800kg |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
18136101961電子郵箱:1907319053@qq.com
公司地址:江蘇省蘇州市昆山市周市鎮(zhèn)東方路221號(hào)
掃碼加微信
掃碼加微信